Cuadro tarifario vigente desde el 01-03-2022 según Resolución 2022-65. Tarifa Plena y Zona Fría Ley Nº 27.637.
CATEGORIA DE CONSUMO | RANGOS DE CONSUMOS ANUALES |
R 1 | 0 a 500 |
R 2-1 | 501 a 650 |
R 2-2 | 651 a 800 |
R 2-3 | 801 a 1000 |
R 3-1 | 1001 a 1250 |
R 3-2 | 1251 a 1500 |
R 3-3 | 1501 a 1800 |
R 3-4 | Mas de 1800 |
Gas Natural: (02394) 48-0391
Emergencias: 2394 15 402097
Emergencia o Falta de Gas: 0800 333 4445